大会結果(確定)
1.参加者情報
| 区分 | 出走者数(人) | 完走者数(人) | 完走率(%) |
| マラソン | 14,575 | 13,222 | 90.7 |
2.記録一覧
完走された方の記録はこちらからご覧いただけます。
3.上位入賞者
マラソン男子総合
| 種目別順位 | ナンバー | 氏 | タイム | 総合順位 |
| 1 / 10949 | 1002 | 豊田 紘大 | 2:16:58 | 1 / 13222 |
| 2 / 10949 | 1009 | ジェイク バラクロフ | 2:18:25 | 2 / 13222 |
| 3 / 10949 | 1001 | 高山 直哉 | 2:21:08 | 3 / 13222 |
| 4 / 10949 | 1004 | 長野 誉己 | 2:22:52 | 4 / 13222 |
| 5 / 10949 | 1005 | 楜澤 滉希 | 2:24:53 | 5 / 13222 |
| 6 / 10949 | 1011 | 山本 貴大 | 2:25:41 | 6 / 13222 |
| 7 / 10949 | 1016 | 岡部 大樹 | 2:25:51 | 7 / 13222 |
| 8 / 10949 | 1015 | 佐野 昌幸 | 2:25:53 | 8 / 13222 |
マラソン女子総合
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 総合順位 |
| 1 / 2273 | 3009 | 清水 穂高 | 2:43:12 | 103 / 13222 |
| 2 / 2273 | 3006 | 田中 友理 | 2:45:06 | 132 / 13222 |
| 3 / 2273 | 3015 | 井本 涼 | 2:46:25 | 156 / 13222 |
| 4 / 2273 | 3008 | 堀江 紗希 | 2:46:32 | 158 / 13222 |
| 5 / 2273 | 3010 | 那須野 優 | 2:46:57 | 164 / 13222 |
| 6 / 2273 | 3002 | 上野 智賀 | 2:47:02 | 168 / 13222 |
| 7 / 2273 | 3011 | 高見 望絵 | 2:49:10 | 214 / 13222 |
| 8 / 2273 | 3005 | 小幡 幸重 | 2:52:12 | 267 / 13222 |
マラソン男子24歳以下
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 582 | 1140 | 加藤 大和 | 2:30:08 |
| 2 / 582 | 1089 | 千葉 聡理 | 2:34:27 |
| 3 / 582 | 1199 | 浅井 大登 | 2:37:37 |
マラソン男子25歳~29歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 777 | 1066 | 田中 拳史郎 | 2:30:00 |
| 2 / 777 | 1051 | 金坂 裕貴 | 2:30:04 |
| 3 / 777 | 1056 | 半井 遼 | 2:30:28 |
マラソン男子30歳~34歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 850 | 1035 | 片山 毅彦 | 2:26:11 |
| 2 / 850 | 1030 | 井田 淳貴 | 2:30:28 |
| 3 / 850 | 1017 | 藤原 舜 | 2:31:55 |
マラソン男子35歳~39歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 1090 | 1026 | 正崎 大士 | 2:26:20 |
| 2 / 1090 | 1028 | 岡本 慶多 | 2:27:48 |
| 3 / 1090 | 1036 | 宮田 祐輝 | 2:31:27 |
マラソン男子40歳~44歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 1485 | 1019 | 金野 人史 | 2:27:54 |
| 2 / 1485 | 1037 | 宮野 健介 | 2:29:23 |
| 3 / 1485 | 1057 | 松本 晃史 | 2:32:53 |
マラソン男子45歳~49歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 1816 | 1032 | 藤井 俊洋 | 2:28:46 |
| 2 / 1816 | 1082 | 平田 篤史 | 2:33:27 |
| 3 / 1816 | 1098 | 磯山 潤 | 2:38:38 |
マラソン男子50歳~54歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 1900 | 1083 | 大森 活 | 2:37:27 |
| 2 / 1900 | 1126 | 平賀 陽之 | 2:41:16 |
| 3 / 1900 | 1143 | 森実 真 | 2:43:41 |
マラソン男子55歳~59歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 1230 | 1178 | 加藤 一也 | 2:45:20 |
| 2 / 1230 | 60079 | 佐々木 洋大 | 2:47:11 |
| 3 / 1230 | 60035 | 藤田 淳 | 2:50:42 |
マラソン男子60歳~64歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 724 | 60149 | 高木 剛 | 2:57:18 |
| 2 / 724 | 1285 | 神田 輝夫 | 3:00:12 |
| 3 / 724 | 1272 | 葛本 恵一 | 3:03:39 |
マラソン男子65歳~69歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 353 | 1298 | 木村 英徳 | 3:05:01 |
| 2 / 353 | 60568 | 青田 英行 | 3:08:26 |
| 3 / 353 | 60272 | 岩井 満 | 3:10:01 |
マラソン男子70歳以上
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 134 | 61039 | 佐藤 雅之 | 3:37:41 |
| 2 / 134 | 1639 | 和泉 幸一 | 3:39:13 |
| 3 / 134 | 62854 | 山下 邦夫 | 3:41:46 |
マラソン女子24歳以下
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 124 | 80017 | 石井 葉菜 | 3:08:30 |
| 2 / 124 | 3088 | 白水 さくら | 3:18:26 |
| 3 / 124 | 80015 | 堤 真花 | 3:24:37 |
マラソン女子25歳~29歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 246 | 3003 | 杉本 有紀 | 2:52:17 |
| 2 / 246 | 3021 | 川勝 裕夏 | 3:05:16 |
| 3 / 246 | 80183 | 貝原 佑佳 | 3:05:23 |
マラソン女子30歳~34歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 190 | 3026 | 坂手 愛香 | 2:56:56 |
| 2 / 190 | 3001 | 篠﨑 理紗 | 2:57:26 |
| 3 / 190 | 3048 | 北岡 詩織 | 2:58:07 |
マラソン女子35歳~39歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 148 | 3018 | 原田 和恵 | 2:59:42 |
| 2 / 148 | 3033 | 東 梨紗 | 3:05:26 |
| 3 / 148 | 80016 | 小林 由布子 | 3:15:19 |
マラソン女子40歳~44歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 259 | 3022 | 富田 加奈子 | 2:54:55 |
| 2 / 259 | 3024 | 児玉 佑梨 | 3:02:05 |
| 3 / 259 | 80007 | 金豊 愁華 | 3:07:16 |
マラソン女子45歳~49歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 353 | 80003 | 窪田 怜子 | 2:59:57 |
| 2 / 353 | 3019 | 稲葉 恵里子 | 3:05:54 |
| 3 / 353 | 3056 | 森野 寛奈 | 3:06:21 |
マラソン女子50歳~54歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 412 | 3004 | 細川 由美 | 2:53:36 |
| 2 / 412 | 3007 | 小林 玲子 | 3:07:00 |
| 3 / 412 | 3040 | 山下 桂子 | 3:09:55 |
マラソン女子55歳~59歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 298 | 3077 | 櫻井 有香子 | 3:23:25 |
| 2 / 298 | 3075 | 金井 美鈴 | 3:25:20 |
| 3 / 298 | 3087 | 板谷 純 | 3:25:30 |
マラソン女子60歳~64歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 174 | 3068 | 渡辺 理恵 | 3:15:19 |
| 2 / 174 | 80012 | 岩室 万里子 | 3:33:19 |
| 3 / 174 | 80133 | 丹羽 裕子 | 3:38:07 |
マラソン女子65歳~69歳
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 50 | 3052 | 中田 弘美 | 3:10:51 |
| 2 / 50 | 80023 | 黒嶋 なおみ | 3:17:14 |
| 3 / 50 | 80092 | 田中 孝重 | 3:39:17 |
マラソン女子70歳以上
| 種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
| 1 / 11 | 80815 | 伊藤 邦子 | 5:00:48 |
| 2 / 11 | 80859 | 中村 紀代子 | 5:21:37 |
| 3 / 11 | 81069 | 牧 豊子 | 5:24:43 |
4.グラウンドコンディション
令和7(2025)年11月9日(日)
| 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所名 |
| 8:45 | 雨 | 14.5℃ | 98% | 0.0/m/s | スタート地点 (シゲト―アリーナ前) |
| 9:00 | 雨 | 14.2℃ | 96% | 北東1.6m/s | 岡山県陸上競技場 |
| 9:01 | 雨 | 15.1℃ | 92% | 北西0.4m/s | 5km地点 |
| 9:17 | 雨 | 14.5℃ | 100% | 北北西0.7m/s | 10km地点 |
| 9:30 | 雨 | 14.6℃ | 100% | 東北東0.4m/s | 15km地点 |
| 9:49 | 雨 | 15.4℃ | 97% | 北東0.5m/s | 20㎞地点 |
| 9:58 | 雨 | 15.0℃ | 100% | 北東1.5m/s | ハーフ地点(21.0975km) |
| 10:00 | 雨 | 14.6℃ | 97% | 北東1.5m/s | 岡山県陸上競技場 |
| 10:05 | 雨 | 15.0℃ | 100% | 北東0.8m/s | 25km地点 |
| 10:22 | 雨 | 14.6℃ | 97% | 北東1.8m/s | 30km地点 |
| 10:38 | 雨 | 15.2℃ | 100% | 北東1.2m/s | 35㎞地点 |
| 10:56 | 雨 | 15.2℃ | 100% | 北東1.0m/s | 40㎞地点 |
| 11:00 | 雨 | 16.2℃ | 97% | 0.0m/s | 岡山県陸上競技場 |
| 11:02 | 雨 | 16.2℃ | 97% | 0.0m/s | ゴール地点 (岡山県陸上競技場) |