1.参加者情報
区分 | 出走者数(人) | 完走者数(人) | 完走率(%) |
マラソン | 15,355 | 13,579 | 88.4 |
2.記録一覧
完走された方の記録はこちらからご覧いただけます。
◆おかやまマラソン2024男子(PDF)
◆おかやまマラソン2024女子(PDF)
3.上位入賞者
マラソン男子総合
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 総合順位 |
1 / 11154 | 1007 | 高山 直哉 | 2:20:06 | 1 / 13579 |
2 / 11154 | 1011 | 豊田 紘大 | 2:21:47 | 2 / 13579 |
3 / 11154 | 1012 | 田中 佑樹 | 2:22:04 | 3 / 13579 |
4 / 11154 | 1003 | 荒幡 寛人 | 2:24:28 | 4 / 13579 |
5 / 11154 | 1015 | 長野 誉己 | 2:25:34 | 5 / 13579 |
6 / 11154 | 1004 | 楜澤 滉希 | 2:26:34 | 6 / 13579 |
7 / 11154 | 1029 | 藤田 達郎 | 2:27:20 | 7 / 13579 |
8 / 11154 | 60010 | 下井 祐隆 | 2:27:40 | 8 / 13579 |
マラソン女子総合
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 総合順位 |
1 / 2425 | 3004 | 冨井 菜月 | 2:45:21 | 128/13579 |
2 / 2425 | 3001 | 篠﨑 理紗 | 2:48:38 | 177/13579 |
3 / 2425 | 3007 | 上野 智賀 | 2:49:28 | 191/13579 |
4 / 2425 | 3016 | 杉本 有紀 | 2:55:46 | 328/13579 |
5 / 2425 | 3010 | 細川 由美 | 2:56:14 | 342/13579 |
6 / 2425 | 3021 | 小幡 幸重 | 2:57:55 | 409/13579 |
7 / 2425 | 3008 | 田中 友理 | 2:58:49 | 454/13579 |
8 / 2425 | 3009 | 小林 玲子 | 2:59:13 | 474/13579 |
マラソン男子24歳以下
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 572 | 1001 | 森田 雄貴 | 2:34:46 |
2 / 572 | 1155 | 坂本 勝輝 | 2:35:34 |
3 / 572 | 1207 | 藤澤 拓己 | 2:45:02 |
マラソン男子25歳~29歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 756 | 60009 | 原 昇平 | 2:27:46 |
2 / 756 | 1111 | 竹内 達也 | 2:32:07 |
3 / 756 | 1043 | 金坂 裕貴 | 2:32:13 |
マラソン男子30歳~34歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 869 | 60075 | 三宅 倫永 | 2:30:44 |
2 / 869 | 1052 | 神野 裕貴 | 2:30:57 |
3 / 869 | 60008 | 大沼 巧 | 2:31:01 |
マラソン男子35歳~39歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 1100 | 1022 | 政近 裕貴 | 2:28:12 |
2 / 1100 | 1027 | 伊藤 健介 | 2:29:42 |
3 / 1100 | 1738 | 山本 真也 | 2:29:57 |
マラソン男子40歳~44歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 1554 | 1040 | 宮野 健介 | 2:30:24 |
2 / 1554 | 1005 | 西山 和範 | 2:31:27 |
3 / 1554 | 1062 | 岡部 雄一 | 2:33:25 |
マラソン男子45歳~49歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 1889 | 1033 | 佐藤 豊輝 | 2:29:32 |
2 / 1889 | 1050 | 藤井 俊洋 | 2:31:14 |
3 / 1889 | 1124 | 三谷 耕次 | 2:35:57 |
マラソン男子50歳~54歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 1941 | 1151 | 阿弓 兼司 | 2:35:53 |
2 / 1941 | 1083 | 田中 賢一 | 2:39:07 |
3 / 1941 | 1126 | 片寄 博幸 | 2:43:12 |
マラソン男子55歳~59歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 1238 | 1275 | 杉本 高章 | 2:50:51 |
2 / 1238 | 1254 | 羽野 明百 | 2:51:32 |
3 / 1238 | 1317 | 近藤 伸明 | 2:54:05 |
マラソン男子60歳~64歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 766 | 1235 | 山脇 健治 | 2:54:44 |
2 / 766 | 60367 | 岩井 満 | 2:58:17 |
3 / 766 | 1336 | 神田 輝夫 | 2:58:24 |
マラソン男子65歳~69歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 332 | 60929 | 西 雄二 | 3:14:54 |
2 / 332 | 60542 | 松田 英司 | 3:18:35 |
3 / 332 | 60261 | 松岡 継文 | 3:21:10 |
マラソン男子70歳以上
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 129 | 60995 | 佐藤 雅之 | 3:37:05 |
2 / 129 | 62212 | 小出 和義 | 3:46:11 |
3 / 129 | 62769 | 木村 日出夫 | 3:52:38 |
マラソン女子24歳以下
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 143 | 80011 | 中田 早紀 | 3:08:39 |
2 / 143 | 80044 | 辻田 詩央 | 3:18:53 |
3 / 143 | 80400 | 宮島 恵那 | 3:19:07 |
マラソン女子25歳~29歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 208 | 3023 | 寺阪 祐紀 | 3:04:48 |
2 / 208 | 3165 | 前田 理沙 | 3:05:05 |
3 / 208 | 80023 | 東野 結花 | 3:08:25 |
マラソン女子30歳~34歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 148 | 3029 | 亀井 梨乃 | 3:00:10 |
2 / 148 | 3005 | 髙見 望絵 | 3:05:14 |
3 / 148 | 3033 | 森岡 未来 | 3:05:41 |
マラソン女子35歳~39歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 173 | 3054 | 東 梨紗 | 3:03:03 |
2 / 173 | 3034 | 原田 和恵 | 3:05:06 |
3 / 173 | 3061 | 加藤 千早百 | 3:08:50 |
マラソン女子40歳~44歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 296 | 3027 | 児玉 佑梨 | 2:59:31 |
2 / 296 | 3042 | 田村 祥恵 | 3:02:12 |
3 / 296 | 3026 | 脇田 亜希子 | 3:02:35 |
マラソン女子45歳~49歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 398 | 3031 | 高橋 宣子 | 3:03:30 |
2 / 398 | 3050 | 角 美恵 | 3:08:24 |
3 / 398 | 3045 | 中村 香子 | 3:09:46 |
マラソン女子50歳~54歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 450 | 3028 | 山田 しおり | 3:03:58 |
2 / 450 | 3030 | 田村 由紀 | 3:09:08 |
3 / 450 | 3032 | 福田 晶子 | 3:13:59 |
マラソン女子55歳~59歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 320 | 80015 | 大田 恭子 | 3:16:55 |
2 / 320 | 3058 | 渡辺 理恵 | 3:16:57 |
3 / 320 | 80033 | 松本 佐和子 | 3:19:22 |
マラソン女子60歳~64歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 193 | 80022 | 黒嶋 なおみ | 3:18:04 |
2 / 193 | 3065 | 鏡味 佐代子 | 3:21:04 |
3 / 193 | 80038 | 中山 直子 | 3:26:54 |
マラソン女子65歳~69歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 66 | 80026 | 森下 多恵 | 3:24:46 |
2 / 66 | 80166 | 宮本 通子 | 3:43:16 |
3 / 66 | 80325 | 和気 玲子 | 3:59:01 |
マラソン女子70歳以上
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
1 / 22 | 80263 | 山本 喜代子 | 4:12:27 |
2 / 22 | 80713 | 伊藤 邦子 | 4:31:56 |
3 / 22 | 80749 | 竹内 洋子 | 4:45:13 |
4.グラウンド・コンディション
令和6(2024)年11月10日(日)
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所名 |
7:50 | 晴れ | 11.4℃ | 78% | 北北東0.1m/s | ジップアリーナ前 (スタート地点) |
8:45 | 晴れ | 12.5℃ | 60% | 北西0.2m/s | ジップアリーナ前 (スタート地点) |
9:00 | 晴れ | 12.6℃ | 60% | 北北東0.2m/s | 岡山県陸上競技場 |
9:01 | 晴れ | 15.7℃ | 60% | 北北西0.1m/s | 5km地点 |
9:17 | 晴れ | 17.0℃ | 56% | 北東0.5m/s | 10km地点 |
9:34 | 晴れ | 16.5℃ | 61% | 北東0.4m/s | 15km地点 |
9:50 | 晴れ | 16.5℃ | 63% | 北西0.3m/s | 20㎞地点 |
9:54 | 晴れ | 17.5℃ | 56% | 0.0m/s | 中間(21.0975km)地点 |
10:00 | 晴れ | 15.9℃ | 66% | 北北東0.2m/s | 岡山県陸上競技場 |
10:07 | 晴れ | 18.5℃ | 53% | 南東0.3m/s | 25km地点 |
10:24 | 晴れ | 17.0℃ | 58% | 南西0.5m/s | 30km地点 |
10:41 | 晴れ | 17.5℃ | 61% | 南東0.3m/s | 35㎞地点 |
10:58 | 晴れ | 18.9℃ | 48% | 南南東0.3m/s | 40㎞地点 |